学園東町二丁目
時刻表
時 | 平日 | 土曜・休日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 36 | 56 | ||||||||
7 | 16 | 36 | 49 | 59 | 01 | 21 | 34サ | 41 | |||
8 | 09 | 19 | 36 | 56 | 01 | 09サ | 21 | 41 | |||
9 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
10 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
11 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
12 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
13 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
14 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
15 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
16 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
17 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
18 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
19 | 16 | 36 | 56 | 01 | 21 | 41 | |||||
20 | 16 | 36 | 01 | 21 | 41 | ||||||
21 | 01 |
※2018年11月2日ダイヤ改正版
※サ:サレジオ通り止まり(中大附属休校日は運休)
※交通状況等により、遅延が生じる場合がございます。ご了承下さい。
時 | 平日 | 土曜・休日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 55 | ||||||||||
7 | 15 | 35 | 55 | 40 | |||||||
8 | 15 | 28 | 38 | 48 | 58 | 00 | 20 | 40 | |||
9 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
10 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
11 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
12 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
13 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
14 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
15 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
16 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
17 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
18 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
19 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
20 | 15 | 35 | 55 | 00 | 20 | 40 | |||||
21 | 15 | 40 | 00 | 20 |
※2018年11月2日ダイヤ改正版
※交通状況等により、遅延が生じる場合がございます。ご了承下さい。